Aktivnost | trajanje | min | težavnost | cena na osebo | start ob |
Soteskanje |
|||||
JEREČICA 1 | 2-3H | 3 | lahka | 65 EUR | 9.00/15.00 |
JEREČICA 2 | 3-4H | 3 | lahka | 75 EUR | 9.00/15.00 |
GRMEČICA 1 | 2-3H | 3 | srednja | 75 EUR | 9.00/15.00 |
GRMEČICA 2 | 4-5H | 3 | srednja | 95 EUR | 9.00/15.00 |
Fotografije | vključene | ||||
Rafting Sava Bohinjka |
|||||
Danica | 2-3H | 3 | lahka | 39 EUR | 9.30/14.30 |
Soteska | 3-4H | 3 | srednja | 55 EUR | 9.30/14.30 |
Fotografije | vključene | ||||
Kajaking Sava Bohinjka |
|||||
Danica | 2-3H | 3 | lahka | 45 EUR | 9.30/14.30 |
Soteska | 2-3H | 3 | srednja | 65 EUR | 9.30/14.30 |
Fotografije | vključene |
Najem kolesa |
||
Čas najema (h) | Odraslo | Otroško |
0,5 | 3,00 € | 2,00 € |
1 | 5,00 € | 3,00 € |
1,5 | 7,00 € | 4,00 € |
2 | 9,00 € | 5,00 € |
2,5 | 10,00 € | 6,00 € |
3 | 11,00 € | 7,00 € |
3,5 | 12,00 € | 8,00 € |
4 | 13,00 € | 9,00 € |
4,5 | 14,00 € | 10,50 € |
5 | 15,00 € | 11,00 € |
1 dan | 19,00 € | 13,00 € |
2 dni | 17,00 €/dan | 12,00 €/dan |
3-6 dni | 15,00 €/dan | 11,00 €/dan |
7 dni | 14,00 €/dan | 10,00 €/dan |
Izposoja električnega kolesa |
||
do 4h | 29,00 € | / |
cel dan | 39,00 € | / |
Šola kajaka |
|
1 DNEVNI TEČAJ (1 x 2 uri) min 2os | 60 EUR |
3 DNEVNI TEČAJ (3 x 2 uri) min 2os | 160 EUR |
5 DNEVNI TEČAJ (5 x 2 uri) min 2os | 250 EUR |
IND. ŠOLA KAJAKA | |
CENA ZA 1 URO NA OSEBO | 50 EUR |